Schnell, schneller, Speedchallenge

Nachdem in der Laufchallenge vor allem Kondition und in der Plank-Challenge Kraft gefragt war, ging es in der Speedchallenge nun um die Schnelligkeit.

Vom 03.05. bis 31.05. sollten die SchülerInnen der Klassenstufen 5 zwei Kilometer laufen, die Klassenstufen 6 drei Kilometer, die Klassenstufen 7 vier Kilometer, bis hin zur Klassenstufe 10, welche 7 Kilometer absolvieren musste. Egal wie schnell, jeder Wert der eingereicht wurde, ging in die Klassenwertung ein. Letztendlich zählte jedoch das Tempo!

Die folgenden drei Klassen zeigten dabei die beste Mannschaftsleistung:

  1. Platz: Klasse 7c
  2. Platz: Klasse 7b
  3. Platz: Klasse 6c

Die jeweils drei schnellsten SchülerInnen einer jeden Klassenstufe sind in folgender Tabelle zu sehen und durften sich eine Note 1 in Sport eintragen:

KlasseKilometerWeiblichmännlich
52km1. Leonie K., 5a, 8:58min
2. Katy O., 5c, 9:24min
3. Jette, 5b, 10:55min  
1. Kalle K., 5c, 8:31min
2. Leonard D., 5a, 8:50min
3. Bastian F., 5a, 8:50min
63km1. Mia B., 6c, 13:59min
2. Lucie S., 6c, 14:41min
3. Abigail A., 6c, 16:36min
1. Max L. L., 6c, 10:59min
2. Luca M., 6c, 11:57min
3. Maxim G., 6c, 12:26min  
74km1. Helene F., 7c, 24:45min
2. Stella D., 7c, 27:10min
3. Caya G., 7b, 29:56min
1. Jannis N., 7b, 17:59min
2. Malte K., 7b, 19:24min
3. Luca B., 7b, 21:39min  
85km1. Laura J., 8c, 28:12min
2. Kira S., 8a, 31:21min
3. Denise B., 35:45min  
1. Jonas R., 8b, 24:25min
2. Peter B., 8c, 27:51min
3. Eric K., 8c, 31:20min
96km1. Lina T., 9c, 31:02min
2. Josie M., 9a, 31:21min
3. Eila W., 9a, 37:19min  
1. Philipp S., 9a, 28:22min
2. Marvin H., 9c, 37:24min
3. Jonas S., 9c, 39:00min
107km1. Nele B., 10c, 30:25min
2. Emily C., 10b, 38:13min
3. Sarah H., 10c, 40:43min
3. Anne H., 10c, 40:43min  
1. Benjamin K., 10a, 30:41min
2. Dennis S., 10c, 41:43min
3. Robin L., 10a, 52:50min

Vielen Dank an alle Teilnehmer!

Die Fachschaft Sport

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.