Stammlehrer
| Achtelstädter | Josef | De / Mu | |
| Anders | Ellen | En / ev. Rel. | |
| Burchardt | Sophie | En / Info | |
| Daya | Katrin | En / Ru | |
| Dost | Andre | Ph / En | |
| Ebert | Maxi | De / En | Oberstufenberatung |
| Elschker | Jasmine | De / GRW | |
| Enderle | Julian | Ma / Ph | |
| Feig | Dagmar | Bio / Ch | Beratungslehrer |
| Förster | Silke | En / Ru | |
| Geller | Susan | Ma / En | |
| Gerber | Isabel | De / Ru / TC | |
| Groß | Pascal | GRW / Sp | |
| Haase | Heike | De / Ge | |
| Haase | Sylvia | Ma / Info | |
| Hauser | Peggy | Bio / Sp | |
| Heine | Lucas | Geo / Bio | |
| Herold | Heike | Bio / Ch | |
| Heymann | Cornelia | De / En | |
| Hirsch | Stephanie | Ge / Sp | |
| Katens | Anna | Frz / La | |
| Klotz | Dagmar | De / Ku | |
| Kretzschmar | Grit | De / En | |
| Kunzmann | Gernat | Bio / Ch | |
| Loitz | Anne | Ch / Ma | |
| Mehlhorn | Anja | De / Mu | |
| Möckel-Uhlig | Anja | De / ev. Rel. / Ru | |
| Mulcahy | Katrin | | |
| Nobis | Lukas | De / Geo / GRW | Beratungslehrer: Berufs- und Studienorientierung |
| Poller | Lisa | Geo / ev. Rel. | |
| Reißmann | Anke | Eth / Geo / Ru | |
| Sack | Yvonne | Eth / Geo | |
| Schmidt | André | Ch / Bio | stellvertretende Schulleitung |
| Schramm | Florian | Ma / Ch | |
| Schulz | Sindy | De / La / TC | |
| Städtler | Antje | Mu / De | |
| Städtler | Thomas | Mu / De | |
| Striegler | Katrin | De / Ge | |
| Ulbricht | Christin | De / Geo | |
| Viehweger | Patricia | En / Sp / Frz | |
| Vogel | Josephie | Frz / Spa | |
| Vogel | Martin | Ma / Ph | |
| Watzlaw-Fischer | Nicole | De / Ku | |
| Weise | Anette | De / Ge | Schulleitung |
| Wetzel | Thomas | Ge / Sp | |
| Wolf | Steffen | Ma / Ph | |
| Wolf | Valerie | De / Sp | |
FKL = Fachkonferenzleiter
Referendare
| Fechler | Chelsea | Ge / Frz | Referendarin 18/1 |
| Heinke | Leon | Ma / Ph | Referendar 18/3 |
| Kästner | Clemens | Ma / Ph | Referendar 18/3 |
| Klinger | Constantin | Ge / Sp | Referendar 18/1 |
| Süß | Louisa | En / Eth | Referendarin 18/2 |
an unsere Schule abgeordnete Lehrer
| Hildebrand | Felix | Ma / Sp | |
| Illert | Nadja | Ku / La | |
| Malzdorf | Paul | Frz / Ge | |