Am Mittwoch, den 30.09.2020 machte auch unsere Schule beim deutschlandweiten Sportaktionstag mit. Dieser Tag wurde von den Ausrichtern der ‚Jugend trainiert für Olympia‘, als Ersatzveranstaltung in Coronazeiten ins Leben gerufen.
Inhaltlich durfte der Tag von den Schulen selber gestaltet werden. Wir entschieden und dazu, den Schülern das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens zu ermöglichen. So kämpften an diesem Mittwoch die Klassenstufen 8 und 9 um Punkte für das Deutsche Sportabzeichen. Die 8. Klassen mussten die Disziplinen Weitsprung, 100m Sprint, Ballwurf und einem abschließenden 800m absolvieren. Die 9. Klassen stellten sich den gleichen Disziplinen, nur dass sie nicht den Ball möglichst weit katapultieren sollten, sondern die Kugel.
Bei anfangs noch recht kühlen Temperaturen, aber mit viel Sonnenschein, kamen die Schüler schnell in Schwung und erreichten herausragende Leistungen. Eine Besonderheit des Sportaktionstages war, dass die Schüler mit individualisierten Startnummern an den Start gingen und somit das Flair eines Wettkampfes immer mehr aufkam.
Hervorzuheben sind die Leistungen der Sportler Marie Raupach (Klasse 9b), Paul Kolonko (Kl. 8b) und Eric Kreissl (8c), die in allen Wettbewerben glänzten. Doch auch alle anderen Sportler zeigten viel Engagement, was besonders der abschließende 800m Lauf verdeutlichte. Alle kamen erschöpft, aber glücklich ins Ziel.
Nennenswerten Leistungen wurden erzielt durch:
Name | Disziplin | Leistung | Klasse |
Klasse 9 | |||
Nadine Griesert | 100m | 14,7sec | 9c |
Mathea Stöckel | 100m | 14,7sec | 9b |
Marie Raupach | 100m | 14,8sec | 9b |
Jonathan Bethke | 100m | 13,2sec | 9c |
Fabian Götze | 100m | 13,3sec | 9b |
Michel Birke | 100m | 13,3sec | 9a |
Marie Raupach | Kugelstoß (3Kg) | 9,49m | 9b |
Lukas Bergmann | Kugelstoß (4Kg) | 9,62m | 9b |
Marie Raupach | Weitsprung | 4,20m | 9b |
Bennet Junghanns | Weistprung | 5,11m | 9c |
Franz Bausch | Weistprung | 5,08m | 9a |
Lina Tippmann | 800m | 2:45min | 9c |
Natalie Kaufmann | 800m | 2:46min | 9a |
Michel Birke | 800m | 2:39min | 9a |
Klasse 8 | |||
Charlotta Steinke | 100m | 15,4sec | 8b |
Laura Junghans | 100m | 15,8sec | 8c |
Eric Kreissl | 100m | 13,4sec | 8c |
Liam Wichmann | 100m | 13,8sec | 8c |
Kira Schramm | Ballwurf | 35,90m | 8a |
Marvin Ondrowics | Ballwurf | 41,20m | 8a |
Johann Strobelt | Ballwurf | 41,00m | 8a |
Johann Mittelbach | Ballwurf | 40,30m | 8c |
Denise Barth | Weitsprung | 3,60m | 8c |
Josephine Uhlig | Weitsprung | 3,60m | 8b |
Paul Kolonko | Weitsprung | 4,53m | 8b |
Johann Strobelt | Weitsprung | 4,50m | 8c |
Moritz Viertel | Weitsprung | 4,49m | 8b |
Charlotta Steinke | 800m | 2:59min | 8b |
Eric Kreissl | 800m | 2:39min | 8c |
Vielen Dank an alle Sportler, die diesen Tag mit Leben und Stimmung gefüllt haben.
Eure Sportlehrer